Retrouvez les saisons
U15-2 : 2022-2023
SAISON 2024-2025
U15
(2010-2011)
Effectifs
Coachs : Fabienne MIGUET - Manon LOMBARD
# 4 Khaïla GHANDI # 10 Maëlys GROSS
# 5 Clara MUTTONI # 11 Zoé LOMBARD
# 6 Malou REYROLLE # 12 Yaëlle DEPREZ
# 7 Léna DUCLOZ # 13 Clémentine CHARVIER
# 8 Louna DOS SANTOS # 14 Romane CHANIAC
# 9 Elsa REVEYRON # 15 Ouiame ABBOU
LES ENTRAÎNEMENTS Mardi de 17h30 à 19h00 au gymnase du stade
Vendredi de 18h30 à 20h00 au gymnase du stade
-------3ème Phase -------
U15 CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 2ème Série Poule A
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
Aller | ||||||
1 | 08/03/2025 | 16:00 | FJ BELLEY BASKET | CULOZ BC | 51 - 61 | plan |
2 | 15/03/2025 | 15:00 | CULOZ BC | BC VIRIAT - 2 | 48 - 50 | plan |
3 | 22/03/2025 | 15:00 | CULOZ BC | BOUCHOUX CONDEISSIAT B | 58 - 28 | plan |
5 | 12/04/2025 | 15:00 | CULOZ BC | EV BELLEGARDE | - | plan |
Retour | ||||||
6 | 19/04/2025 | 15:00 | CULOZ BC | FJ BELLEY BASKET | - | plan |
7 | 04/05/2025 | 13:15 | BC VIRIAT - 2 | CULOZ BC | - | plan |
8 | 29/03/2025 | 15:00 | BOUCHOUX CONDEISSIAT B | CULOZ BC | 61 - 43 | plan |
10 | 24/05/2025 | 18:00 | EV BELLEGARDE | CULOZ BC | - | plan |
Journée 4 & 9 Exempt
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------- 2ème Phase -------
U15 CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 1ère Série Poule A
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
Aller | ||||||
1 | 09/11/2024 | 16:30 | BC VILLARDOIS | CULOZ BC | 73 - 36 | plan |
2 | 16/11/2024 | 17:30 | CULOZ BC | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL | 24 - 36 | plan |
3 | 23/11/2024 | 13:30 | CULOZ BC | BC DE LA VEYLE | 32 - 31 | plan |
4 | 07/12/2024 | 11:00 | BC MEXIMIEUX | CULOZ BC | 48 - 39 | plan |
5 | 14/12/2024 | 13:30 | CULOZ BC | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 1 | 36 - 74 | plan |
Retour | ||||||
6 | 11/01/2025 | 13:30 | CULOZ BC | BC VILLARDOIS | 41 - 57 | plan |
7 | 18/01/2025 | 18:00 | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL | CULOZ BC | 71 - 46 | plan |
8 | 25/01/2025 | 16:30 | BC DE LA VEYLE | CULOZ BC | 79 - 33 | plan |
9 | 08/02/2025 | 13:30 | CULOZ BC | BC MEXIMIEUX | 61 - 59 | plan |
10 | 16/02/2025 | 16:00 | EN - CTC CSP01BASKET - GS CARRIAT - 1 | CULOZ BC | 106 - 32 | plan |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
------- 1ère Phase -------
U15 CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL Poule A
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
Aller | ||||||
1 | 21/09/2024 | 14:00 | BC MEXIMIEUX | CULOZ BC | 52 - 51 | plan |
2 | 28/09/2024 | 14:00 | CULOZ BC | FEILLENS REPLONGES BASKETBALL | 32 - 55 | plan |
3 | 05/10/2024 | 15:00 | BC VILLARDOIS | CULOZ BC | 50 - 34 | plan |
5 | 19/10/2024 | 16:00 | BC DE LA VEYLE | CULOZ BC | 45 - 46 | plan |
|